EGFR1 signaling pathway (WP1096)
Canis familiaris
The androgen receptor is a member of the nuclear receptor family of ligand activated transcription factors. These receptors bind to steroid hormones, thyroid hormone, retinoids and vitamin D among others, dimerize and bind to DNA. Its ligands include testosterone, dehydroepiandrosterone and androstenedione. Stimulation of the receptor activates the SMAD signaling module. Source: http://www.netpath.org/pathways?path_id=NetPath_4
Authors
Michiel Adriaens , Alex Pico , Christine Chichester , and Eric WeitzActivity
Discuss this pathway
Check for ongoing discussions or start your own.
Cited In
Are you planning to include this pathway in your next publication? See How to Cite and add a link here to your paper once it's online.
Organisms
Canis familiarisCommunities
Annotations
Pathway Ontology
epidermal growth factor/neuregulin signaling pathway| Label | Type | Compact Identifier | Comment |
|---|---|---|---|
| EGF | GeneProduct | ncbigene:403657 | |
| RAF1 | GeneProduct | ncbigene:484648 | |
| NRAS | GeneProduct | ncbigene:403872 | |
| HRAS | GeneProduct | ncbigene:403735 | |
| SHOC2 | GeneProduct | ncbigene:477819 | |
| PIK3R1 | GeneProduct | ncbigene:487235 | |
| MAP3K2 | GeneProduct | ncbigene:612902 | |
| GRB14 | GeneProduct | ncbigene:478770 | |
| GRB2 | GeneProduct | ncbigene:483312 | |
| MAP3K3 | GeneProduct | ncbigene:480481 | |
| SOS1 | GeneProduct | ncbigene:483042 | |
| GRB7 | GeneProduct | ncbigene:491021 | |
| PIK3R2 | GeneProduct | ncbigene:609956 | |
| SHC1 | GeneProduct | ncbigene:490439 | |
| PIK3R3 | GeneProduct | ncbigene:482512 | |
| PIK3CA | GeneProduct | ncbigene:488084 | |
| PIK3CB | GeneProduct | ncbigene:477085 | |
| PIK3CD | GeneProduct | ncbigene:489644 | |
| PIK3CG | GeneProduct | ncbigene:483266 | |
| GAB1 | GeneProduct | ncbigene:483808 | |
| GAB2 | GeneProduct | ncbigene:485167 | |
| JAK1 | GeneProduct | ncbigene:442952 | |
| STAT1 | GeneProduct | ncbigene:488449 | |
| JAK2 | GeneProduct | ncbigene:484185 | |
| STAT3 | GeneProduct | ncbigene:490967 | |
| STAT5A | GeneProduct | ncbigene:490968 | |
| STAT2 | GeneProduct | ncbigene:481111 | |
| STAT5B | GeneProduct | ncbigene:490969 | |
| MAP2K1 | GeneProduct | ncbigene:478347 | |
| PRKCA | GeneProduct | ncbigene:490904 | |
| MAP3K1 | GeneProduct | ncbigene:478061 | |
| PRKCZ | GeneProduct | ncbigene:479577 | |
| PRKD1 | GeneProduct | ncbigene:609091 | |
| PRKCI | GeneProduct | ncbigene:478686 | |
| PRKCB | GeneProduct | ncbigene:489968 | |
| PRKCG | GeneProduct | ncbigene:484316 | |
| MAP2K2 | GeneProduct | ncbigene:611939 | |
| MAP2K3 | GeneProduct | ncbigene:489547 | |
| MAP3K4 | GeneProduct | ncbigene:476262 | |
| VAV1 | GeneProduct | ncbigene:485016 | |
| VAV3 | GeneProduct | ncbigene:479921 | |
| VAV2 | GeneProduct | ncbigene:608060 | |
| MAPK7 | GeneProduct | ncbigene:489532 | |
| MAPK1 | GeneProduct | ncbigene:477575 | |
| MAPK3 | GeneProduct | ncbigene:486758 | |
| ELK4 | GeneProduct | ncbigene:488574 | |
| ELK1 | GeneProduct | ncbigene:491860 | |
| MAPK8 | GeneProduct | ncbigene:477746 | |
| MAP2K7 | GeneProduct | ncbigene:485004 | |
| PTPRR | GeneProduct | ncbigene:481163 | |
| GJA1 | GeneProduct | ncbigene:403418 | |
| YWHAB | GeneProduct | ncbigene:477237 | |
| WNK1 | GeneProduct | ncbigene:477728 | |
| EGFR | GeneProduct | ncbigene:404306 | |
| KRT7 | GeneProduct | ncbigene:477602 | |
| KRT8 | GeneProduct | ncbigene:486513 | |
| KRT17 | GeneProduct | ncbigene:490977 | |
| KRT18 | GeneProduct | ncbigene:477601 | |
| EPPK1 | GeneProduct | ncbigene:475117 | |
| PLEC1 | GeneProduct | ncbigene:482083 | |
| PTPN12 | GeneProduct | ncbigene:483277 | |
| STAT3 | GeneProduct | ncbigene:490967 | |
| PLSCR1 | GeneProduct | ncbigene:611500 | |
| ERRFI1 | GeneProduct | ncbigene:489636 | |
| DOK2 | GeneProduct | ncbigene:486133 | |
| PITPNA | GeneProduct | ncbigene:480648 | |
| CBLC | GeneProduct | ncbigene:612343 | |
| CBLB | GeneProduct | ncbigene:487965 | |
| PLD2 | GeneProduct | ncbigene:479473 | |
| PLD1 | GeneProduct | ncbigene:488167 | |
| PRKCA | GeneProduct | ncbigene:490904 | |
| EPS15 | GeneProduct | ncbigene:475356 | |
| EPS8 | GeneProduct | ncbigene:477686 | |
| HTT | GeneProduct | ncbigene:479074 | |
| PIK3C2B | GeneProduct | ncbigene:478938 | |
| SH3BGRL | GeneProduct | ncbigene:491986 | |
| CSK | GeneProduct | ncbigene:487649 | |
| REPS2 | GeneProduct | ncbigene:491756 | |
| RALBP1 | GeneProduct | ncbigene:490548 | |
| RALB | GeneProduct | ncbigene:483881 | |
| REPS1 | GeneProduct | ncbigene:476221 | |
| TNK2 | GeneProduct | ncbigene:488025 | |
| ABI1 | GeneProduct | ncbigene:607247 | |
| SOS2 | GeneProduct | ncbigene:490682 | |
| DNM1 | GeneProduct | ncbigene:491319 | |
| SH3GL3 | GeneProduct | ncbigene:609858 | |
| CDC42 | GeneProduct | ncbigene:607535 | |
| SPRY2 | GeneProduct | ncbigene:485504 | |
| JUND | GeneProduct | ncbigene:609409 | |
| FOS | GeneProduct | ncbigene:490792 | |
| MYC | GeneProduct | ncbigene:403924 | |
| PEBP1 | GeneProduct | ncbigene:477501 | |
| KLF11 | GeneProduct | ncbigene:475665 | |
| SIN3A | GeneProduct | ncbigene:478372 | |
| LOC487309 | GeneProduct | ncbigene:487309 | |
| SH3KBP1 | GeneProduct | ncbigene:612797 | |
| SH3GL2 | GeneProduct | ncbigene:611239 | |
| JUN | GeneProduct | ncbigene:609429 | |
| SP1 | GeneProduct | ncbigene:486507 | |
| AKT1 | GeneProduct | ncbigene:490878 | |
| PTPN5 | GeneProduct | ncbigene:485409 | |
| SNCA | GeneProduct | ncbigene:478478 | |
| RPS6KA1 | GeneProduct | ncbigene:487353 | |
| RPS6KA3 | GeneProduct | ncbigene:491768 | |
| RPS6KA2 | GeneProduct | ncbigene:612448 | |
| AP2A1 | GeneProduct | ncbigene:484375 | |
| WASL | GeneProduct | ncbigene:475213 | |
| CEACAM1 | GeneProduct | ncbigene:612435 | |
| EEF1A2 | GeneProduct | ncbigene:403506 | |
| APPL1 | GeneProduct | ncbigene:484716 | |
| APPL2 | GeneProduct | ncbigene:481297 | |
| MTA2 | GeneProduct | ncbigene:476057 | |
| EPS15L1 | GeneProduct | ncbigene:484849 | |
| EPN1 | GeneProduct | ncbigene:608964 | |
| HIP1 | GeneProduct | ncbigene:489814 | |
| RFXANK | GeneProduct | ncbigene:476662 | |
| MAPK14 | GeneProduct | ncbigene:403856 | |
| TNIP1 | GeneProduct | ncbigene:489178 | |
| EGFR | GeneProduct | ncbigene:404306 | |
| EGFR | GeneProduct | ncbigene:404306 | |
| RBBP7 | GeneProduct | ncbigene:480854 | |
| ASAP1 | GeneProduct | ncbigene:482044 | |
| CTNND1 | GeneProduct | ncbigene:483489 | |
| PKN2 | GeneProduct | ncbigene:490174 | |
| PAK1 | GeneProduct | ncbigene:607885 | |
| SH2D3C | GeneProduct | ncbigene:491326 | |
| BCAR1 | GeneProduct | ncbigene:479648 | |
| CASP9 | GeneProduct | ncbigene:487432 | |
| RPS6KA5 | GeneProduct | ncbigene:490831 | |
| SMAD2 | GeneProduct | ncbigene:480144 | |
| SMAD3 | GeneProduct | ncbigene:610902 | |
| SMAD2 | GeneProduct | ncbigene:480144 | |
| SMAD3 | GeneProduct | ncbigene:610902 | |
| ATF1 | GeneProduct | ncbigene:486545 | |
| CREB1 | GeneProduct | ncbigene:607922 | |
| FOXO1 | GeneProduct | ncbigene:477295 | |
| PXN | GeneProduct | ncbigene:486299 | |
| ELF3 | GeneProduct | ncbigene:490235 | |
| LOC478799 | GeneProduct | ncbigene:478799 | |
| CAMK2A | GeneProduct | ncbigene:612941 | |
| ITCH | GeneProduct | ncbigene:477199 | |
| ARAF | GeneProduct | ncbigene:491857 | |
| MCF2 | GeneProduct | ncbigene:492176 | |
| ELF3 | GeneProduct | ncbigene:490235 | |
| RPS6KA3 | GeneProduct | ncbigene:491768 | |
| MAP3K2 | GeneProduct | ncbigene:612902 | |
| FOXO1 | GeneProduct | ncbigene:477295 | |
| EPS15 | GeneProduct | ncbigene:475356 | |
| EEF1A2 | GeneProduct | ncbigene:403506 | |
| STAT1 | GeneProduct | ncbigene:488449 | |
| STAT3 | GeneProduct | ncbigene:490967 | |
| STAT2 | GeneProduct | ncbigene:481111 | |
| STAT5A | GeneProduct | ncbigene:490968 | |
| ZNF259 | GeneProduct | ncbigene:479428 | |
| PLCG1 | GeneProduct | ncbigene:485874 | |
| SPRY2 | GeneProduct | ncbigene:485504 | |
| PLCG2 | GeneProduct | ncbigene:489692 | |
| PLCG2 | GeneProduct | ncbigene:489692 | |
| PTPN6 | GeneProduct | ncbigene:486717 | |
| RAF1 | GeneProduct | ncbigene:484648 | |
| GAB1 | GeneProduct | ncbigene:483808 | |
| SHC1 | GeneProduct | ncbigene:490439 | |
| PLD1 | GeneProduct | ncbigene:488167 | |
| BCAR1 | GeneProduct | ncbigene:479648 | |
| SH2D3C | GeneProduct | ncbigene:491326 | |
| APPL1 | GeneProduct | ncbigene:484716 | |
| APPL1 | GeneProduct | ncbigene:484716 | |
| APPL2 | GeneProduct | ncbigene:481297 | |
| STAT1 | GeneProduct | ncbigene:488449 | |
| SRC | GeneProduct | ncbigene:485864 | |
| CRKL | GeneProduct | ncbigene:608125 | |
| NDUFA13 | GeneProduct | ncbigene:476659 | |
| RAC1 | GeneProduct | ncbigene:403955 | |
| PTK2B | GeneProduct | ncbigene:486102 | |
| CAV1 | GeneProduct | ncbigene:403980 | |
| CAV2 | GeneProduct | ncbigene:475294 | |
| NCK1 | GeneProduct | ncbigene:485677 | |
| NCK2 | GeneProduct | ncbigene:481319 | |
| PLCG1 | GeneProduct | ncbigene:485874 | |
| GIT1 | GeneProduct | ncbigene:491180 | |
| RGS8 | GeneProduct | ncbigene:490311 | |
| SOCS1 | GeneProduct | ncbigene:490006 | |
| SOCS3 | GeneProduct | ncbigene:442949 | |
| INPPL1 | GeneProduct | ncbigene:485209 | |
| RAB5A | GeneProduct | ncbigene:404008 | |
| USP6NL | GeneProduct | ncbigene:487132 | |
| ARF4 | GeneProduct | ncbigene:607073 | |
| ZNF259 | GeneProduct | ncbigene:479428 | |
| RIPK1 | GeneProduct | ncbigene:488195 | |
| MAP3K14 | GeneProduct | ncbigene:490926 | |
| RALGDS | GeneProduct | ncbigene:480686 | |
| RASA1 | GeneProduct | ncbigene:479158 | |
| PRKAR1A | GeneProduct | ncbigene:480459 | |
| PTPN6 | GeneProduct | ncbigene:486717 | |
| PTPN11 | GeneProduct | ncbigene:477488 | |
| MAPK1 | GeneProduct | ncbigene:477575 | |
| MAP2K1 | GeneProduct | ncbigene:478347 | |
| DUSP1 | GeneProduct | ncbigene:489117 | |
| DUSP1 | GeneProduct | ncbigene:489117 | |
| ARF4 | GeneProduct | ncbigene:607073 | |
| ARF4 | GeneProduct | ncbigene:607073 | |
| EGF | GeneProduct | ncbigene:403657 | |
| EGF | GeneProduct | ncbigene:403657 | |
| SH3GL2 | GeneProduct | ncbigene:611239 | |
| EGFR | GeneProduct | ncbigene:404306 |
References
- Control of MAPK signalling: from complexity to what really matters. Hornberg JJ, Binder B, Bruggeman FJ, Schoeberl B, Heinrich R, Westerhoff HV. Oncogene. 2005 Aug 25;24(36):5533–42. PubMed Europe PMC Scholia